格付け | 企業名 | |
★★★ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | |
トップページは商品一覧や用途別に整理されており、探したい商品をすぐに見つけることが可能である。FAQに加えて、チャットボットやラインを利用した相談が可能で、情報を得るための選択肢が豊富であった。商品の仕様などの専門的な情報に加えて、商品レビューなどの記載もあり有益な情報を得られた。 | ||
★★★ | 株式会社バッファロー | |
写真付のプルダウンメニューにより迷うことなく直感で目的の商品ページに辿りつける。セルフヘルプの選択肢は非常に豊富であり、様々な顧客のニーズに応えられる。イラストや図、動画などを駆使したコンテンツは分かりやすく自己解決に直結する。 | ||
★★ | エレコム株式会社 | |
サポートチャネルが多く、またユーザーコミュニティサイトや動画コンテンツもあり、情報量が豊富なので自己解決しやすく役に立つ。 | ||
★★ | サンワサプライ株式会社 | |
サポートサイトは構成がシンプルでわかりやすい。また画像付きの製品情報が多いのでこちらの理解が視覚的に促進され役に立つ。 | ||
★★ | 株式会社プリンストン | |
有益な情報が見つけやすく、容易にたどりつける。センターとの連携も申し分ないので、購入後のサポートもイメージすることができ安心感がある。 | ||
★★ | 株式会社ロジクール | |
楽しみながら情報を得ることができる。さまざまな角度から製品を探すことができ、製品の機能を比較できる仕組みもあるので非常に便利である。 | ||
★★ | ロジテック株式会社 | |
商品の特徴は画像や写真を駆使して分かりやすく記載されており、さらに詳しい内容は、マニュアルをダウンロードすることで自己解決できる。 |
格付け | 企業名 | |
★★★ | サンワサプライ株式会社 | |
顧客の問合せに寄り添い、協力して一緒に解決しようという姿勢が感じられる。担当者は柔らかくもはっきりと説明しプロらしい対応で信頼感がある。Webへの誘導は適切で、案内して終了というような放り出す感じがなく、こちらのニーズに合わせて製品選択に寄り添う対応に好感が持てた。 | ||
★★★ | 株式会社バッファロー | |
技術レベルが高く実務経験も豊富なスタッフが、顧客に合わせ臨機応変に対応してくれる。担当者の説明は簡潔で分かりやすく、時間を気にせず顧客が理解できるまで丁寧に説明してくれる。チャットは短時間で問題解決できる。顧客のニーズに合わせた説明をしてくれるので顧客満足度は高い。 | ||
★★ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | |
問合せたことへの回答が素早く、断定的な表現で自信をもって対応しており、信頼のおける対応で、すぐに問題解決に至る。 | ||
★★ | 株式会社プリンストン | |
どの担当者も製品知識の豊富さが感じられた。わかりやすく配慮の行き届いた案内で、顧客に対する敬意と礼儀正しさを感じられる対応だった。 | ||
★★ | 株式会社ロジクール | |
どのチャネルも担当者から真摯で前向きな姿勢が感じられる。こちらの知識レベルにあわせた案内には顧客への気遣いが感じられた。 | ||
★★ | ロジテック株式会社 | |
質問に対してテキパキと答え、前向きに寄り添った対応をしてくれる。顧客と一緒にWebサイトを見ながら、顧客が理解するまで説明をしてくれる。 | ||
★ | エレコム株式会社 | |
相談に対しては提案がありプロらしい対応であった。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載