格付け | 企業名 | |
★★★ | イオンクレジットサービス株式会社(イオンカード) | |
メニューは左側にまとまって掲載され、カード保有者としてログインすると必要なメニューが増えるので、操作性が変わらず使いやすい。カードを利用するにあたり得するキャンペーン情報は見つけやすく、どの日にポイントが多くつくのか把握できるので便利で役に立つ。 | ||
★★★ | 株式会社クレディセゾン(セゾンカード) | |
サポートページに解決に有効な情報が集約されており使いやすい。セルフサービスコンテツは見やすく、アクセスしやすくコンテンツは充実している。チャットボットは検索でコンテンツへ誘導されるので役に立つ。総合的にエフォートレスなWebサポートである。 | ||
★★★ | トヨタファイナンス株式会社(TS CUBIC CARD) | |
分かりやすいWebサイトでカード利用に関して必要な情報を入手しやすい。センターとの連携が図れており、Web連携した支援を受けられるので安心できる。またFAQの数が多くカテゴリ毎にうまく整理されているので欲しい情報を素早く入手することができる。 | ||
★★★ | 三井住友カード株式会社(三井住友カード) | |
必要な情報が利用者目線で上手にまとまっているので活用しやすい。チャットサポートも選択形式でスムーズに解決できる。スマートフォンでも見やすく、いつでも閲覧が可能で情報を得られる。Q&Aには、いつ更新されたものかが表示されているので、最新情報として認識でき安心感につながる。 | ||
★★★ | 三菱UFJニコス株式会社(三菱UFJカード) | |
Topページは整理されており利用イメージでカテゴリ分けさせているのでとても活用しやすい。自己解決促進に向け選択肢は豊富に用意されている。記載内容も分かりやすく分類されているので速やかに活用できる。「mycard」は情報が豊富でとても役立ち情報を得やすい。 | ||
★★ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス・カード) | |
Webサイトはシンプルにまとめられており、迷うことなく利用することができる。入会時の疑問のほとんどはWebページの情報で解決することができる。 | ||
★★ | 株式会社ジェーシービー(JCBカード) | |
サイト構成はシンプルで判りやすく探しやすくカードの選択やサービス内容を確認する上で使いやすい。また画像などを駆使しての説明で判りやすい。 | ||
★★ | 三井住友トラストクラブ株式会社(ダイナースクラブカード) | |
顧客の状況や目的に沿ってページを進めれば知りたい情報にたどり着ける。複数のカードを比較する機能もあるので検討にとても役立つ。 | ||
★★ | ユーシーカード株式会社(UCカード) | |
トップページにはお勧めのカードがまとまって掲載されておりシンプルで見つけやすい。担当者は分からない点を確認して説明してくれるので安心できる。 | ||
★★ | 楽天カード株式会社(楽天カード) | |
知りたい情報を迷わずに見つけられる。カードごとの特徴は分かりやすく、異なる種類のカードを比較する機能もあるので検討に充分役立つ。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |
格付け | 企業名 | |
★★★ | イオンクレジットサービス株式会社(イオンカード) | |
電話もチャットも担当者の言葉遣いは礼儀正しく、顧客に敬意を払って対応をしている。回答は簡潔で分かりやすい。チャットは積極的にコミュニケーションを取りながら、こちらのニーズを聞き出してくれる。質問には全て的確に回答してくれており納得できる。 | ||
★★★ | 三井住友トラストクラブ株式会社(ダイナースクラブカード) | |
どの担当者も非常に礼儀正しく敬意を払い進んで支援している。顧客を気遣う言葉や、落ち着きがありながらも親しみを覚える接し方が安心感を覚える。担当者は顧客のニーズを引き出して理解し、豊富な知識にもとづいて簡潔に分かりやすく情報提供してくれる。 | ||
★★ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス・カード) | |
丁寧な言葉づかいでハキハキと反応良く接してもらえる。また対応時にはこちらの話をよく聞いて対応を進めてくれる。わかりやすく情報を得ることができる。 | ||
★★ | 株式会社クレディセゾン(セゾンカード) | |
担当者は明るく迅速な対応で心地よい。顧客の問合せ目的を理解して一緒に解決に向かい短時間で解決できるので満足できる。 | ||
★★ | 株式会社ジェーシービー(JCBカード) | |
丁寧で礼儀正しくそれでいてあまり堅苦しくなく感じられ気持ちよい対応で、質問に答えようという一生懸命さを感じる。 | ||
★★ | トヨタファイナンス株式会社(TS CUBIC CARD) | |
窓口担当者はこちらの用件を直ぐに理解してくれてスムーズで気持ちのよい対応をしてくれた。また前向きなサポートを受けられた。 | ||
★★ | 三井住友カード株式会社(三井住友カード) | |
どの担当者も解決力が高く、素早く回答を得ることができた。その回答は簡潔で分かりやすい内容で理解しやすく信頼できる。 | ||
★★ | 三菱UFJニコス株式会社(三菱UFJカード) | |
顧客からの問合せに反応がよく速やかに支援を進めとても前向きである。顧客に合わせた柔軟な接し方で話しやすく安心感を与えられている。 | ||
★★ | ユーシーカード株式会社(UCカード) | |
指定の時間にコールバックがあり、担当者は保留せずに何でも回答してくれるので納得のいく時間で回答が得られる。 | ||
★★ | 楽天カード株式会社(楽天カード) | |
礼儀正しい言葉遣いで可能な限りの対応をする。質問には素早く簡潔に回答するので対応はスムーズで、朗らかな挨拶や相づちで安心できる。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |