格付け | 企業名 | |
★★★ | 株式会社学研ココファン | |
Webサイトはシンプルで構成が分かりやすく操作がしやすいので、利用者への配慮が感じられる。介護や看護についての記事も充実している。さまざまな条件から施設を検索でき、必要な情報を簡潔に得られる。費用感や特長が明確でサービス品質向上への取り組みが感じられ信頼感がある。 | ||
★★★ | SOMPOケア株式会社 | |
各ページの上部メニューは必要な情報が見やすくまとめてあり、目的のページに迷うことなくたどり着ける。画面の上部と下部に大きく電話番号が掲載されているので、すぐに電話問合せができる。サービスごとの説明は図やイラストを駆使してシンプルで読みやすい。 | ||
★★★ | 株式会社ツクイ | |
メニューが選択しやすいようにカテゴライズされているので、知りたいサービスを見つけられる。情報が満載で施設やサービスを調べるだけでなく、介護についても理解を深められるので役に立つ。参考費用や動画、各施設の内覧もできイメージしやすく、また介護サービス診断も参考になる。 | ||
★★ | ALSOK介護株式会社 | |
Webサイトは画面上部にメニューがまとめられているので利用しやすい。またよくある質問もカテゴリごとに記載してあるので目的の情報が探しやすい。 | ||
★★ | セントケア・ホールディング株式会社 | |
シンプルな文章とイラストを多用したWebコンテンツは、全体像を掴みやすく求める情報を見つけやすい。 | ||
★★ | 株式会社ソラスト | |
サイト構成はシンプルで分かりやすく、サービスメニューだけでなく利用する上での必要な情報は比較的探しやすい。 | ||
★★ | 大和リビングケア株式会社 | |
シンプルで迷うことなく利用できるWebサイトである。各施設のページレイアウトに統一感があり見やすく、部屋の間取りや写真も参考になる。 | ||
★★ | 株式会社ニチイ学館 | |
希望するスタイルに合わせて介護の事例があるので見つけやすく、実際に利用したときの状況をイメージしやすい。 | ||
★★ | 株式会社ベネッセスタイルケア | |
文字が大きくて分かりやすく、よくある質問からWeb内のコンテンツにリンクできるなど必要な情報をすぐに見つけられる。 | ||
★★ | ライフケアデザイン株式会社 | |
構成がすぐに理解でき高齢者にも見やすい。動画や写真で施設のコンセプトやサービス内容、手続きが分かりやすく説明されており安心できる。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |
格付け | 企業名 | |
★★★ | ALSOK介護株式会社 | |
窓口では顧客の話をよく聞いて対応をしてもらえる。必要な情報を聞き出しながら案内してもらえるので、安心して対応を進めることができる。窓口の担当者はサービスへの理解度も高くスムーズに情報を得ることができる。顧客の疑問の解決に前向きなサービス提供のある窓口であった。 | ||
★★★ | 株式会社学研ココファン | |
問合せ対応は礼儀正しく敬意が感じられる。必要に応じて専門の担当者へスムーズに転送され連携がよい。顧客の知識レベルに合わせた問合せ内容を受止めたうえで深掘りし、的確な回答を提供してくれ信頼感がある。落ち着いた対応で復唱や具体例を用いた説明で安心して問合せできる。 | ||
★★★ | SOMPOケア株式会社 | |
挨拶は明るく感情を込めて感謝の意を伝えるなど、早い段階で顧客との距離を縮めている。電話担当者からは誠実で温かみがある雰囲気が感じられ、最後までサポートしようとする責任感が伝わる。話し方はゆっくりハキハキとして聞き取りやすく、提供するサービスに精通しているので説明は分かりやすい。 | ||
★★★ | 株式会社ベネッセスタイルケア | |
温かみのある雰囲気で、親身に相談に乗ってもらえる。質問にはよどみのない受け答えで信頼でき内容も簡潔で分かりやすい。また個別の状況を聞き取りしたうえでの適切な介護ホームの紹介や、関連する細かな質問への真摯な回答など顧客中心の対応を進めようとする姿勢がある。 | ||
★★★ | ライフケアデザイン株式会社 | |
対応は丁寧で迅速で転送もなくスムーズなので信頼感がある。担当者は礼儀正しく顧客に寄り添った対応で、適宜相談に応じる知識を持っているので安心感がある。問合せ内容に対して的確な回答で相談しやすい。はっきりとした説明があるので納得感がある。 | ||
★★ | セントケア・ホールディング株式会社 | |
メールの返答は礼儀正しい文章で、配慮のある表現も交えながら情報提供している。電話対応は十分な知見と迅速で明瞭な説明で信頼度が高い。 | ||
★★ | 大和リビングケア株式会社 | |
気さくで軽快な雰囲気もあり、話しやすい対応である。顧客がうまく質問できないときは、状況を読み取り言い換えて確認するなど柔軟な対応である。 | ||
★★ | 株式会社ツクイ | |
礼儀正しく前向きな姿勢で対応し、話しやすい雰囲気があり相談しやすく好感が持てる。落ち着きがあり分かりやすく丁寧に説明している。 | ||
★★ | 株式会社ニチイ学館 | |
担当者から別の担当者への引継ぎはしっかりとしている。それぞれの担当者の話し方は聞き取りやすく説明は分かりやすい。 | ||
★ | 株式会社ソラスト | |
問合せ窓口の担当者の対応は丁寧で礼儀正しい。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |