格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 株式会社QVCジャパン | 商品・ご注文・配送・その他のお問い合わせ |
様々な視点で検索が可能になっており、使用者の目的に合わせて商品検索ができる。商品毎のレビューや詳細情報、FAQが充実しており解決力は高い。またセンターとの連携も良く、Webを見ながら説明を受けることができるので理解しやすい。 | ||
★★ | 株式会社オークローンマーケティング(ショップジャパン) | ショップジャパン カスタマーサービスセンター |
ご利用ガイドやよくある質問の他にも、問合せフォームやチャットの利用まで準備されており、セルフヘルプの選択肢は十分そろっている。 |
||
★★ | ジュピターショップチャンネル株式会社 | お問い合わせ・ご相談 |
コンテンツは豊富でサイト構成はシンプルで判りやすく見つけやすい。また「お客様の声から改善しました」があり安心、信頼感が持てる。 |
||
★★ | 株式会社テレビショッピング研究所(ダイレクトテレショップ) | カスタマーセンター |
商品を購入するにあたり、シンプルで見つけやすく使いやすいサイトである。センターとの連携はWebを使って分かりやすく説明してくれる。 |
||
★★ | 株式会社テレビ東京ダイレクト(てれとマート) | お客様センター |
ご利用ガイドは大変丁寧でどんな年代でも分かりやすい。全体にシンプルなつくりで分かりやすいガイドラインがあり安心して利用できる。 |
||
★★ | 株式会社トーカ堂 |
商品に関するご質問、お問い合わせ |
商品ごとのページやよくあるご質問のページは見やすい。また動画が準備されているものはより分かりやすく役に立つ。 |
||
★★ | 日本テレビ放送網株式会社(日テレSHOP) | 日テレ通販カスタマーセンター |
このWebサイトを訪れる人の目的をよく整理して作られており、検索を利用しなくても目的のものを見つけやすい。 |
||
★★ | 株式会社ロッピングライフ(ロッピング) | お客様相談センター |
ジャンル分けが分り易く、目的の商品が非常に検索しやすい。窓口との連携はしっかりとれており、窓口で補足情報を得て解決できる。 |
||
★ | 株式会社はぴねすくらぶ |
|
初めての人向けのコンテンツは十分用意されており見つけやすい。 |
格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 日本テレビ放送網株式会社(日テレSHOP) | 日テレ通販カスタマーセンター |
全体に落ち着いていて気持ちのよい対応で、話しやすい雰囲気をつくり顧客と一緒にすすめることができている。顧客のニーズの把握が早く、こちらから聞く前に必要と思われる付加情報を一緒に提供してくれスキルが高い。 | ||
★★ | 株式会社オークローンマーケティング(ショップジャパン) | ショップジャパン カスタマーサービスセンター |
受付時に気持ちのよい挨拶があり感じよく進められており、顧客に対し礼儀正しく前向きに支援する姿勢が十分伝わる対応である。 | ||
★★ | 株式会社QVCジャパン | 商品・ご注文・配送・その他のお問い合わせ |
知識が豊富で、こちらのニーズに見合った情報を提供してくれる。レスポンス良く回答があり、協力的な担当者の姿勢が伝わる。 | ||
★★ | ジュピターショップチャンネル株式会社 | お問い合わせ・ご相談 |
問合せ内容には澱みない明快な回答で、その商品知識の高さやコミュニケーションの取り方などスキルの高さを感じさせる。 | ||
★★ | 株式会社テレビショッピング研究所(ダイレクトテレショップ) | カスタマーセンター |
商品知識が豊富で納得できる詳しい説明で、誠意ある対応が感じられ、また言葉もハキハキとしていて聞き取り易い対応である。 | ||
★★ | 株式会社テレビ東京ダイレクト(てれとマート) | お客様センター |
協力的で前向きな対応。顧客と一緒に進めてくれ、一緒に調べてくれるようなスタンスで、一方的に進めることがないので感じがよい。 | ||
★★ | 株式会社トーカ堂 |
商品に関するご質問、お問い合わせ |
電話はすぐにつながり、聞いたことにはすべて回答してくれた。商品知識が豊富で、礼儀正しい中にもフレンドリーな会話ができる。 | ||
★★ | 株式会社ロッピングライフ(ロッピング) | お客様相談センター |
一度の問い合わせで疑問は解決できた音声選択がなく素早く繋がり、適度な時間で、必要情報が得られるので問合せしやすい。 | ||
★ | 株式会社はぴねすくらぶ |
|
音声選択なくすぐつながり丁寧な商品説明や簡潔な表現で判りやすい。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載