格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 株式会社IBJ(IBJメンバーズ) |
|
サービス案内等の基本情報だけでなく、結婚相談所の比較情報や選び方、利用者の体験談、FAQ、セキュリティ関係の情報など、新規顧客目線の幅広い情報がある。情報は多いが内容が整理され、レイアウトもシンプルなので見つけやすく、使いやすいWebサポートである。 | ||
★★★ | 株式会社 結婚情報センター(ノッツェ) | お電話でのお問い合わせ |
サービスごとにカテゴリ化され、初めて利用するにあたって目に留まり見やすい。セルフヘルプはサービス単位でまとまっており内容もシンプルで分かりやすい。Webから質問する際の問合せフォームも個人情報を細かく入力することが無いので利用しやすい。 | ||
★★★ | 株式会社オーネット(楽天オーネット) | お問い合わせ |
温かみのあるデザインで綺麗にまとめられている。コンテンツが分かりやすく配置されているので、必要な情報はすぐに見つけられた。要点がわかりやすくまとめられているので、概要は十分理解できる。婚活に関する漫画やコラムもあり、楽しみながら情報収集できる。 | ||
★★ | プライムマリッジ株式会社(クラブオーツー) | お問い合わせ |
サポートセンターの電話番号が分かりやすく記載されており、電話の問合せでもWebの記載内容や記載場所を案内しながら説明してくれる。 |
||
★★ | ハピライズ株式会社(サンマリエ) |
サンマリエに関するお問い合わせ |
誠実さが伝わるデザイン。シンプルな作りで、必要な選択肢はそろっているので、見つけやすく操作しやすい。センターとの連携もよい。 |
||
★★ | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(ゼクシィ縁結びカウンター) | |
FAQや資料請求などのセルフサービスがすぐに見つけることができ、分かりやすい。知名度も高く安心して利用できる。 |
||
★★ | 株式会社ツヴァイ(ツヴァイ) |
お電話でのお問い合わせは こちら |
情報は整理されていて見つけやすい。選択肢は豊富で内容も分かりやすく、また担当者はスムーズにWebを活用した説明ができる。 |
||
★★ | 株式会社パートナーエージェント(パートナーエージェント) | お電話でのお問い合わせ |
サービスを利用するにあたり整理されたカテゴリや具体的な数値による記載でわかりやすい。コンテンツは豊富で役に立つ情報が多くある。 |
||
★★ | 株式会社シニアーライフ(マリックス) | 資料請求やご質問はお気軽に |
情報はすっきりとしており、直感的に見つけやすい。会社の取組みがWebから確認でき安心して利用できる。担当者はWebを把握している。 |
格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 株式会社IBJ(IBJメンバーズ) |
|
礼儀正しく丁寧で、適度にフランクで話しやすい。状況に合わせた声色や口調の変化、声掛けなどで心情の理解や共感を示し、顧客の気持ちを受け止めている。状況に応じて簡潔に様々な提案や回答を行い、顧客を解決へ導く様はプロらしさが感じられ信頼して話ができる。 | ||
★★★ | プライムマリッジ株式会社(クラブオーツー) | お問い合わせ |
問合せ内容に傾聴する姿勢が見られ、対応も大変丁寧で安心して相談ができる。顧客に合わせた適切な提案があり、サービスの提供方法についても自社の方法に自信を持って勧めている様子が見られ、店舗への誘導も顧客のペースに合わせることができている。 | ||
★★★ | 株式会社シニアーライフ(マリックス) | 資料請求やご質問はお気軽に |
顧客の気持ちをくみ取り、親切丁寧に接してくれ相談しやすい。またカウンセラーのような対応で敬意も充分で気持ちがよい。顧客の話をよく聞き、説明は分かりやすく簡潔である。一緒になって問題に対処し、テンポよく解決へ導いてくれる。感情を受止める共感姿勢がある。 | ||
★★ | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(ゼクシィ縁結びカウンター) | |
電話は音声選択もなく、すぐにつながりとても良い。一度の問合せかつ短時間で問題解決を図ることができている。 | ||
★★ | 株式会社ツヴァイ(ツヴァイ) |
お電話でのお問い合わせは こちら |
共感しながら柔らかく接してくれ、丁寧な口調で相談しやすい。顧客の心情を理解した気持ちの受止めや代替案の提示をしてくれる。 | ||
★★ | 株式会社 結婚情報センター(ノッツェ) | お電話でのお問い合わせ |
話しやすく親しみやすいので相談しやすい。話しやすい雰囲気を作ってくれるので自然と会話ができてとても良い。解決に導いてくれる。 | ||
★★ | 株式会社パートナーエージェント(パートナーエージェント) | お電話でのお問い合わせ |
担当者は礼儀正しく話をよく聞いてくれ話しやすい雰囲気を作ってくれる。知識が豊富で自信に満ちた説明は納得できる。 | ||
★★ | 株式会社オーネット(楽天オーネット) | お問い合わせ |
明るい挨拶で、第一印象は親しみやすい雰囲気で好印象。お礼も丁寧に伝えてくれるので歓迎されているように感じられる。 | ||
★ | ハピライズ株式会社(サンマリエ) |
サンマリエに関するお問い合わせ |
礼儀正しく丁寧で、レスポンスが良いのでテンポ良く会話できる。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載