格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 大阪ガス株式会社 |
大阪ガスグッドライフコール |
「電気」に関する情報がひとつのメニューとしてまとめられており、また閲覧中に電気トップに戻りやすい設計になっている。個人向けの電気の切り替えの情報が一箇所にまとめられているので検討に活用しやすい。また導入のメリットが判りやすく記載されており役立った。 | ||
★★★ | JXTGエネルギー株式会社(ENEOSでんき) | ENEOSでんき・都市ガス カスタマーセンター |
シンプルで一目でどこに何があるか見つけられ、情報量も過不足なく速やかに利用できる。シミュレーションやFAQなど、切り替えを検討するうえで必要な情報が得られ、またWebと一貫した回答が得られセンターとの連携もある。ENEOSでんきの特徴や特典など分かりやすい。 | ||
★★★ | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電気・ガスの料金プランお問合せセンター |
知りたいことを探し出す必要がなく、メニューを開けば気になってたことも解決しやすい。センターとの連携もよくWebを活用し誘導できている。顧客の契約状況に合わせてシミュレーションがあり、電気料金の仕組みなど顧客のためになるようなコンテンツもそろっている。 | ||
★★★ | 東邦ガス株式会社 |
|
電気を利用するメリット、サービスエリアの確認、手続き方法など、見つけやすく、わかりやすい。手続き画面も順を追って表示が切り替わるので入力項目を見落とすことはない。さらに手続き画面ごとに注意事項が記載されているので理解しやい。 | ||
★★ | イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 | |
どこに何があるのか一目でよく分かった。責任者を明確に明示してあり、個人情報はしっかり管理してくれるのは好印象である。 |
||
★★ | KDDI株式会社(auでんき) |
お客さまセンター(auでんき) |
サービスメニューやコンテンツが豊富で、イラストやバナーなどがわかりやすい。またサポート情報もまとめられており見つけやすい。 |
||
★★ | 株式会社サイサン(エネワンでんき) | エネワンサービスセンター |
シンプルな構成で情報量も絞られ見つけやすく料金シミュレーションも使いやすく判りやすい。またFAQや問合せ窓口もすぐに見つけられる。 |
||
★★ | 株式会社 ジュピターテレコム(J:COM 電力) | J:COM電力に関するお電話での相談 |
情報は提供するサービスのカテゴリごとに分類されており、利用者に向けた手厚いサポートである。また情報も充実している。 |
||
★★ | SBパワー株式会社(ソフトバンクでんき) | ソフトバンクでんきサポートセンター |
利用するシーンごとに情報をまとめてあるので利用者の視点で分かりやすい。活用できる自己解決の選択肢が用意されている。 |
||
★★ | 東京ガス株式会社 |
東京ガス お客さまセンター |
料金プランや切り替えの流れなど、知りたいことが速やかに見つけられる。テレビCMなどの明るい企業イメージも相まって安心感がある。 |
||
★★ | 株式会社Looop(Looopでんき) |
お客様窓口 |
シンプルな料金体系で分かりやすい。分からないことをすぐに問合わせできるようセンターの連絡先が目に付くところに掲載されている。 |
格付け | 企業名 | 窓口名 |
★★★ | 大阪ガス株式会社 |
大阪ガスグッドライフコール |
電話がつながると同時に複数の質問をしたが的確で整理された回答から豊富な業務知識とスキルの高さを感じることができ同時に丁寧な対応の姿勢から好感が持てた。担当者は業務知識が豊富で、知りたい情報をテンポ良く短時間で入手することができる。 | ||
★★★ | 東京ガス株式会社 |
東京ガス お客さまセンター |
どの担当者も礼儀正しく問合せへの敬意もあり、前向きな姿勢でサポートしている。質問には即答し、テンポよく解決へと導いており手順もスムーズである。顧客の話を優先しながらも、コール全体の主導権を保ち足並みをそろえて進めているので一体感を築けている。 | ||
★★★ | 東邦ガス株式会社 |
|
自動音声応答、音声ガイダンスがなく、すぐに担当者につながり転送等なく用件の確認ができた。通話完了後は好感触で、問合せたいときに電話で聞ける安心感がある。質問に対して明瞭な回答をしてくれるので、対応時間も適切で素晴らしい対応である。 | ||
★★ | イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 | |
担当者は気持ちのいい第一声から始まり、疑問や質問の内容は解決できる。担当者の人柄に温かみが感じられる。 | ||
★★ | 株式会社サイサン(エネワンでんき) | エネワンサービスセンター |
明るく好感の持てる話し方かつ丁寧で落ち着いた対応で、質問にも話をよく聞いて反応良く協力的で、説明も判りやすい。 | ||
★★ | JXTGエネルギー株式会社(ENEOSでんき) | ENEOSでんき・都市ガス カスタマーセンター |
進んでテキパキとサポートし、協力的で礼儀正しい。質問には明確に回答し、はっきりとした簡潔な説明で自信を感じられプロらしい。 | ||
★★ | 株式会社 ジュピターテレコム(J:COM 電力) | J:COM電力に関するお電話での相談 |
前向きに解決に向けて手際よく進めてくれるのでスムーズでよい。話しやすく親身に接してくれ会話は自然な感じで進められる。 | ||
★★ | SBパワー株式会社(ソフトバンクでんき) | ソフトバンクでんきサポートセンター |
担当者は知識も豊富で、とても協力的で丁寧なサポートを提供してくれる。顧客に耳を傾け、話をよく聞き応えようとする姿勢が感じ取れる。 | ||
★★ | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電気・ガスの料金プランお問合せセンター |
どの担当者も非常に話しやすく、寄り添いや共感もあり安心感がある。説明も分かりやすく、顧客の真意を確認しなら積極的に進めている。 | ||
★★ | 株式会社Looop(Looopでんき) |
お客様窓口 |
顧客に前向きで積極的に話しかけテンポのよいサポートをしてくれる。話しやすい雰囲気を作ってくれるので会話しやすい。 | ||
★ | KDDI株式会社(auでんき) |
お客さまセンター(auでんき) |
明るい声で礼儀正しく豊富な知識で具体的かつ簡潔な回答を得られる。 |
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載