2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | クレジットカード | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | PC周辺機器 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 銀行 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | モバイル通信 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 損害保険 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 通信教育 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 生命保険 | 業界全体 企業毎分析 |
11月 | 証券 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2022年1月 | 電力・ガス小売 | 業界全体 企業毎分析 |
2022年2月 | 健康食品通販 | 業界全体 企業毎分析 | |
2022年 1,2月 |
2022年3月 | 映像配信 | 業界全体 企業毎分析 |
2022年4月 | ラグジュアリ家電 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 電力小売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ラグジュアリ家電業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 調査なし | |
8月 | |||
7,8月 | 9月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
11月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2021年1月 | 映像配信業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2021年2月 | 健康食品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2021年 1,2月 |
2021年3月 | キャッシュレス業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2021年4月 | 婚活結婚相談業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 電力小売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ハウスクリーニング業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | スポーツ用品メーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 旅行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2020年1月 | PCメーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2020年2月 | 格安SIM業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2020年 1,2月 |
2020年3月 | キャッシュレス業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2020年4月 | 婚活結婚相談業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 電力小売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | 飲料業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | スポーツ用品メーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 生命保険業界 (延期) | - |
12月 | 旅行業界 (延期) | - | |
11,12月 | 2019年1月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2019年2月 | PCメーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2019年2月 | 格安SIM業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2019年 1,2月 |
2019年3月 | 食材宅配業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2019年4月 | 結婚相談業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 電力小売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | 飲料業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 映像配信業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 格安SIM業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2018年1月 | PC周辺機器業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2018年2月 | 脱毛業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2018年 1,2月 |
2018年3月 | 食材宅配業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2018年4月 | 結婚相談業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 電力小売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | 飲料業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | ウォーターサーバー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 映像配信業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2017年1月 | PC周辺機器業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2017年2月 | 脱毛業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2017年 1,2月 |
2017年3月 | テレビ通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2017年4月 | 家具通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 携帯キャリア・タブレット業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | 航空業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | ウォーターサーバー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 生活家電メーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2016年1月 | PC周辺機器業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2016年2月 | 鉄道業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2016年 1,2月 |
2016年3月 | テレビ通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2016年4月 | 家具通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 携帯キャリア・タブレット業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ISP業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | ウォーターサーバー業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 家電(白物)メーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2015年1月 | ホテル業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2015年2月 | 鉄道業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2015年 1,2月 |
2015年3月 | 健康食品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2015年4月 | 家電通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 介護業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ISP業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | かつら・育毛・発毛業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | アパレル通販業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | ホテル業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 航空業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2014年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2014年2月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2014年 1,2月 |
2014年3月 | 健康食品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2014年4月 | 家電通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 人材派遣業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ISP業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | かつら・育毛・発毛業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | アパレル通販業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 旅行業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 航空業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2013年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2013年2月 | 金融業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2013年 1,2月 |
2013年3月 | テレビorカタログ通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2013年4月 | 化粧品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
5,6月 | 7月 | 旅行業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | レンタカー業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | かつら・育毛・発毛業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 引越し業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2012年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2012年2月 | 金融業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2012年 1,2月 |
2012年3月 | テレビ通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2012年4月 | 化粧品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | 引越し業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | PCメーカー業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 健康食品通販業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 家電通販業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | かつら育毛業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | エステ業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2011年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2011年2月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2011年 1,2月 |
2011年3月 | ゲーム業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2011年4月 | 人材派遣業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3,4月 | 5月 | デジタルカメラ業界 | 業界全体 企業毎分析 |
6月 | ISP業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
5,6月 | 7月 | 携帯電話業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 食品飲料業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | テーマパーク業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | アパレル業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2010年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2010年2月 | 銀行業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2010年 1,2月 |
2010年3月 | PC周辺機器業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2010年4月 | ISP業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
3月 | 5月 | 食品業界 | 業界全体 |
5,6月 | 7月 | 旅行業界 | 業界全体 企業毎分析 |
8月 | 航空業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
7,8月 | 9月 | 製薬業界 | 業界全体 企業毎分析 |
10月 | 飲料業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
9,10月 | 11月 | 損害保険業界 | 業界全体 企業毎分析 |
12月 | 生命保険業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
11,12月 | 2009年1月 | 証券業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2009年2月 | 信販業界 | 業界全体 企業毎分析 | |
2009年 1,2月 |
2009年3月 | 通信販売業界 | 業界全体 企業毎分析 |
2009年4月 | 百貨店業界 | 業界全体 企業毎分析 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
4月 | 6月 | PCメーカー業界 | 業界全体 |
5,6月 | 7月 | ホテル・旅行業界 | 業界全体 |
8月 | 証券・外為業界 | 業界全体 | |
7,8月 | 9月 | 損害保険業界 | 業界全体 |
10月 | 生命保険業界 | 業界全体 | |
9,10月 | 11月 | 銀行・信販業界 | 業界全体 |
12月 | 化粧品通販業界 | 業界全体 | |
11,12月 | 2008年1月 | 家電業界(テレビメーカ) | 業界全体 |
2008年2月 | ISP業界 | 業界全体 | |
2008年 1,2月 |
2008年3月 | 通信販売業界 | 業界全体 |
2008年4月 | スクール業界 | 業界全体 |
実施月 | 結果発表月 | 業界 | 調査結果 |
1,2月 | 3月 | PCメーカー業界 | 業界全体 |
4月 | 自動車業界 | 業界全体 | |
3,4月 | 5月 | 旅行業界 | 業界全体 |
6月 | 金融業界 | 業界全体 | |
5,6月 | 7月 | 結婚相談業界 | 業界全体 |
8月 | 証券・外為業界 | 業界全体 | |
7,8月 | 9月 | 損保業界 | 業界全体 |
10月 | ソフトベンダー業界 | 業界全体 | |
9,10月 | 11月 | CATV・衛星放送業界 | 業界全体 |
12月 | PCデバイス/周辺機器業界 | 業界全体 | |
11,12月 | 2007年1月 | ISP業界 | 業界全体 |
2007年2月 | 運輸業界 | 業界全体 |